Para que a crise desencadeada pela pandemia seja superada e seus efeitos combatidos, magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo vêm repassando a prefeituras, hospitais e universidades verbas oriundas de prestações pecuniárias.
Desde que a Corregedoria Geral da Justiça editou, no dia 20 de março, o Provimento CG nº 9/20, mais de R$ 6,7 milhões já foram destinados ao enfrentamento da pandemia (veja tabela abaixo).
O juiz Sylvio Ribeiro de Souza Neto, da 2ª Vara Criminal, por exemplo, determinou repasse de R$ 21.369,45 para a Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto (Fipase), entidade gestora do Supera – Parque de Inovação e Tecnologia, que pretende, por meio de ação sem fins lucrativos, operacionalizar projeto no qual laboratórios serão convertidos para que possam realizar testes de Covid-19, atendendo à demanda dos órgãos regionais de saúde.
Na Comarca de Casa Branca, o juiz José Alfredo de Andrade Filho deferiu o repasse após pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo.
“Diante da índole humanitária e urgente medida postulada pelo Ministério Público, deve ser acolhido o pedido como providência voltada a tentar minorar os impactos nefastos do problema de saúde pública, determinando-se, destarte, que os valores oriundos do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais sejam destinados às Secretarias de Saúde dos Municípios de Casa Branca e Itobi, exclusivamente para aquisição de materiais e equipamentos médicos, insumos, medicamentos e contratação de serviços necessários ao combate do Covid-19”, escreveu o magistrado.
Decisões recentes foram proferidas pelos juízes Victor Gavazzi Cesar (3ª Vara de Andradina); Carolina Cheque de Freitas (2ª Vara Criminal de Atibaia); João Guilherme Ponzoni Marcondes (Vara Única de Cesário Lange); Carmen Sílvia Hernández Quintana Kammer de Lima (Juizado Especial Cível e Criminal de Cubatão); Luciano Siqueira de Pretto (Juizado Especial Criminal de Duartina); Leonardo Breda (1ª Vara de Ituverava); Daniela Aoki de Andrade Maria (Juizado Especial Cível e Criminal de Mairiporã); Thiago Massao Cortizo Teraoka (Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes); Rafael Imbrunito Flores (Juizado Especial Cível e Criminal de Monte Mor); Beatriz Tavares Camargo (1ª Vara de Pirajuí) e Antonio Fernando Sanches Batagelo (Juizado Especial Cível e Criminal de Pirajuí); Cibele Frigi Rodrigues Rizzi (Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Claro); Marcelo Nalesso Salmaso (Juizado Especial Cível e Criminal de Tatuí); e Renata Xavier da Silva Salmaso (1ª Vara de Tietê).
Vara | Destinação | Valor | ||
Andradina | 3ª Vara | Municípios de Andradina, Castilho, Murutinga do Sul e Nova Independência | R$ 161.280,75 | |
Aparecida | 2ª Vara | Fundo Municipal de Saúde | R$ 81.835,16 | |
Apiaí | Vara Única | Municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Itaoca, Ribeira e Itapirapuã Paulista | R$ 354.280,35 | |
Araras | Vara Criminal | Município de Araras | R$ 200.000,00 | |
Assis | 1ª Vara Criminal | Secretaria de Saúde de Assis | R$ 150.000,00 | |
Assis | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 31.110,62 | |
Atibaia | 2ª Vara Criminal | Unicamp | R$ 28.000,00 | |
Bananal | Vara Única | Municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Itaoca, Ribeira e Itapirapuã Paulista | R$ 73.665,00 | |
Bauru | 1ª Vara Criminal | Secretaria de Saúde | R$ 60.331,01 | |
Bragança Paulista | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria de Saúde de Bragança Paulista e Unicamp | R$ 40.000,00 | |
Buritama | 2ª Vara | Santa Casa de Misericórdia São Francisco | R$ 17.886,10 | |
Campinas | Juizado Especial Criminal | Unicamp | R$ 294.675,39 | |
Campinas | 1ª VEC | Unicamp | R$ 114.000,00 | |
Campinas | Deecrim 4ªRAJ | Unicamp | R$ 93.591,43 | |
Capital | Deecrim 1ª RAJ | Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo | R$ 500.000,00 | |
Casa Branca | 1ª Vara | Prefeituras de Casa Branca e Itobi | R$ 26.893,88 | |
Catanduva | 1ª Vara Criminal | Município de Catanduva | R$ 20.000,00 | |
Cesário Lange | Vara Única | Fundo Municipal de Saúde | R$ 13.066,65 | |
Cubatão | Juizado Especial Cível e Criminal | Fundo Municipal de Saúde | R$ 350.000,00 | |
Dracena | 1ª Vara | Santa de Casa de Misericórdia e Maternidade | R$ 177.489,21 | |
Dracena | 3ª Vara | Santa de Casa de Misericórdia e Maternidade | R$ 20.420,82 | |
Duartina | Juizado Especial Criminal | Santa de Casa de Misericórdia | R$ 20.691,68 | |
Guará | 1ª Vara | Prefeitura Municipal de Guará | R$ 98.000,00 | |
Guaratinguetá | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria de Saúde do município | R$ 38.000,00 | |
Hortolândia | Juizado Especial Cível e Criminal | Unicamp e Secretaria de Saúde de Hortolândia | R$ 408.565,54 | |
Itanhaém | 2ª Vara | Município | R$ 200.000,00 | |
Itapeva | Plantão Judiciário | Secretaria de Saúde de Itapeva | R$ 286.806,04 | |
Itapevi | Vara Criminal | Secretaria de Saúde Municipal | R$ 109.208,00 | |
Itariri | Vara Única | Município de Itariri | R$ 35.000,00 | |
Ituverava | 1ª Vara | Prefeitura | R$ 17.880,00 | |
Jandira | 1ª Vara | Fundo Municipal de Saúde | R$ 149.000,00 | |
José Bonifácio | 2ª Vara | Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio | R$ 34.789,27 | |
Limeira | 2ª Vara Criminal | Fundo Municipal de Saúde de Limeira | R$ 220.000,00 | |
Limeira | 2ª Vara Criminal | Fundo Municipal de Saúde de Iracemápolis | R$ 30.000,00 | |
Louveira | Vara Única | Hospital Escola da Puc Campinas | R$ 41.608,84 | |
Mairiporã | Juizado Especial Cível e Criminal | Fundo Municipal de Saúde | R$ 8.512,85 | |
Matão | Vara Criminal | Sociedade Matonense de Benemerência | R$ 154.000,00 | |
Mogi das Cruzes | Juizado Especial Cível e Criminal | Prefeitura | R$ 80.000,00 | |
Monte Mor | Juizado Especial Cível e Criminal | Unicamp | R$ 43.976,21 | |
Piracicaba | Juizado Especial Criminal | Santa Casa Saúde e Hospital de Fornecedores de Cana | R$ 140.000,00 | |
Pilar do Sul | Vara Única | Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul e Associação Beneficente Bom Jesus | R$ 83.748,42 | |
Pirajuí | 1ª Vara | Fundo Municipal de Saúde | R$ 11.028,85 | |
Pirajuí | Juizado Especial Cível e Criminal | Fundo Municipal de Saúde | R$ 20.054,91 | |
Praia Grande | 2ª Vara Criminal | Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social | R$ 238.639,42 | |
Ribeirão Preto | 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 78.074,48 | |
Ribeirão Preto | 2ª Vara Criminal | Fipase | R$ 21.369,45 | |
Rio Claro | Juizado Especial Cível e Criminal | Santa Casa de Misericórdia | R$ 100.000,00 | |
Santa Branca | Vara Única | Diretoria de Saúde do Município | R$ 10.599,00 | |
São João da Boa Vista | Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública | Fundo Municipal de Saúde | R$ 16.505,67 | |
São João da Boa Vista | Vara Criminal | Fundo Municipal de Saúde e Santa Casa | R$ 32.941,40 | |
São José dos Campos | Vara de Execuções Criminais | Fundo Municipal de Saúde | R$ 44.726,24 | |
São José dos Campos | Juizado Especial Criminal | Fundo Municipal de Saúde | R$ 422.300,00 | |
São Pedro | 2ª Vara | Hospital São Lucas de São Pedro | R$ 36.223,00 | |
Tambaú | Vara Única | Fundo Municipal de Saúde | R$ 9.284,57 | |
Tatuí | 2ª Vara Criminal | Secretaria de Saúde | R$ 264.191,41 | |
Tatuí | Juizado Especial Cível e Criminal | Secretaria de Saúde | R$ 100.000,00 | |
Tietê | 1ª Vara | Santa Casa de Misericórdia de Tietê | R$ 33.800,00 | |
Ubatuba | Juizado Especial Cível e Criminal | Fundo Municipal de Saúde | R$ 27.047,08 | |
Vargem Grande Paulista | Vara Única | Fundo Municipal de Saúde | R$ 97.820,24 | |
Várzea Paulista | 2ª Vara | Unicamp | R$ 100.000,00 | |
Vinhedo | Juizado Especial Cível e Criminal | Unicamp | R$ 11.244,91 | |
Vinhedo | 3ª Vara | Unicamp | R$ 18.613,12 | |
Total |
|